Total products: 7142
APE
Filters
SKU Product name Supplier Size Price
GEN2798236778 Tigecycline 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN5364057275 Tigecycline 25mg Info APE 25mg 201 €
GEN5324803270 Tigecycline 100mg Info APE 100mg 669 €
GEN1222291381 Vecuronium Bromide 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN5538572479 Vecuronium Bromide 100mg Info APE 100mg 201 €
GEN9794988277 Clopidogrel 100mg Info APE 100mg 175 €
GEN6662053490 Linezolid 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN4800489373 Linezolid 25mg Info APE 25mg 175 €
GEN7664016801 Linezolid 100mg Info APE 100mg 435 €
GEN2299508820 AS-605240 50mg Info APE 50mg 298 €
GEN9284583757 AS-605240 5mg Info APE 5mg 95 €
GEN4617963201 AS-605240 100mg Info APE 100mg 409 €
GEN3125867838 AS-605240 10mg Info APE 10mg 110 €
GEN7531250232 Alfuzosin HCl 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN1997254866 Alfuzosin HCl 25mg Info APE 25mg 175 €
GEN2331768596 Alfuzosin HCl 100mg Info APE 100mg 435 €
GEN5260995298 Ondansetron HCl 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN8238145358 Ondansetron HCl 25mg Info APE 25mg 175 €
GEN1553602892 Ondansetron HCl 100mg Info APE 100mg 370 €
GEN7261965612 Imiquimod 100mg Info APE 100mg 175 €
GEN8423470427 Finasteride 200mg Info APE 200mg 149 €
GEN3866032034 Finasteride 100mg Info APE 100mg 110 €
GEN7139900128 Irinotecan 100mg Info APE 100mg 175 €
GEN2493433288 Meropenem 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN8419700493 Meropenem 100mg Info APE 100mg 305 €
GEN6320480445 BTZ043 Racemate 50mg Info APE 50mg 1059 €
GEN1606840586 BTZ043 Racemate 5mg Info APE 5mg 214 €
GEN8253158385 BTZ043 Racemate 10mg Info APE 10mg 383 €
GEN5910285040 XL147 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN1970125046 XL147 25mg Info APE 25mg 240 €
GEN8851855320 XL147 100mg Info APE 100mg 669 €
GEN1841140461 PF-04217903 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN3372637108 PF-04217903 25mg Info APE 25mg 240 €
GEN5933044736 PF-04217903 100mg Info APE 100mg 669 €
GEN1776143685 JNJ-38877605 5mg Info APE 5mg 136 €
GEN6370360309 JNJ-38877605 25mg Info APE 25mg 435 €
GEN2887370375 JNJ-38877605 100mg Info APE 100mg 1085 €
GEN8675464097 KU-0063794 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN2938496358 KU-0063794 25mg Info APE 25mg 240 €
GEN1325794024 KU-0063794 100mg Info APE 100mg 669 €
GEN5974116422 GSK690693 5mg Info APE 5mg 136 €
GEN1932946573 GSK690693 25mg Info APE 25mg 435 €
GEN8253211028 GSK690693 100mg Info APE 100mg 1085 €
GEN7976349259 GDC-0879 5mg Info APE 5mg 175 €
GEN1367127104 GDC-0879 25mg Info APE 25mg 435 €
GEN1711369605 GDC-0879 100mg Info APE 100mg 1085 €
GEN3748857575 Heparin sodium 25mg Info APE 25mg 175 €
GEN7511093930 Bicalutamide 100mg Info APE 100mg 175 €
GEN7927759416 Edaravone 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN3715152445 Edaravone 100mg Info APE 100mg 175 €
GEN5916954747 MGCD-265 5mg Info APE 5mg 175 €
GEN6187910822 MGCD-265 25mg Info APE 25mg 435 €
GEN4518212065 MGCD-265 100mg Info APE 100mg 1085 €
GEN8254937081 Ivacaftor ( VX-770 ) 5mg Info APE 5mg 149 €
GEN3293440416 Ivacaftor ( VX-770 ) 25mg Info APE 25mg 370 €
GEN5159763481 Ivacaftor ( VX-770 ) 100mg Info APE 100mg 955 €
GEN3104011231 Motesanib Diphosphate ( AMG-706 ) 5mg Info APE 5mg 149 €
GEN7086110708 Motesanib Diphosphate ( AMG-706 ) 25mg Info APE 25mg 539 €
GEN1620876402 Motesanib Diphosphate ( AMG-706 ) 100mg Info APE 100mg 1085 €
GEN4686008640 Asenapine 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN6044513545 Asenapine 25mg Info APE 25mg 175 €
GEN3421678961 Asenapine 100mg Info APE 100mg 305 €
GEN5664792957 KU 55933 50mg Info APE 50mg 302 €
GEN5170604131 KU 55933 100mg Info APE 100mg 502 €
GEN3888116045 KU 55933 10mg Info APE 10mg 125 €
GEN5362064217 SP 600125 50mg Info APE 50mg 423 €
GEN2987823759 SP 600125 10mg Info APE 10mg 141 €
GEN7022836452 TPCA-1 5mg Info APE 5mg 136 €
GEN6799824417 TPCA-1 100mg Info APE 100mg 669 €
GEN8034857523 TPCA-1 10mg Info APE 10mg 201 €
GEN6495367007 Empagliflozin ( BI 10773 ) 50mg Info APE 50mg 272 €
GEN2219065383 Empagliflozin ( BI 10773 ) 5mg Info APE 5mg 95 €
GEN6598294250 Empagliflozin ( BI 10773 ) 100mg Info APE 100mg 396 €
GEN2259742881 Empagliflozin ( BI 10773 ) 10mg Info APE 10mg 136 €
GEN2408148580 Sal 003 50mg Info APE 50mg 450 €
GEN3750528428 Sal 003 10mg Info APE 10mg 185 €
GEN5868021423 WIKI4 50mg Info APE 50mg 1075 €
GEN2443077654 WIKI4 10mg Info APE 10mg 295 €
GEN8130659559 NU 1025 50mg Info APE 50mg 828 €
GEN4728174112 NU 1025 10mg Info APE 10mg 219 €
GEN3757325033 JW 55 50mg Info APE 50mg 1033 €
GEN4098038038 JW 55 10mg Info APE 10mg 281 €
GEN9677664448 4-HQN 50mg Info APE 50mg 155 €
GEN9861723579 TCS PIM-1 1 50mg Info APE 50mg 879 €
GEN2260837149 TCS PIM-1 1 10mg Info APE 10mg 233 €
GEN1462436909 ZM 449829 50mg Info APE 50mg 828 €
GEN7696209567 ZM 449829 10mg Info APE 10mg 219 €
GEN9086129798 Cucurbitacin I 5mg Info APE 5mg 415 €
GEN4213683435 Cucurbitacin I 10mg Info APE 10mg 662 €
GEN8750860978 Cucurbitacin I 1mg Info APE 1mg 129 €
GEN7764664116 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane 50mg Info APE 50mg 182 €
GEN9463048420 PX 12 50mg Info APE 50mg 661 €
GEN4517813802 PX 12 10mg Info APE 10mg 204 €
GEN5861504875 KC7F2 50mg Info APE 50mg 305 €
GEN6924335194 KC7F2 10mg Info APE 10mg 110 €
GEN6135364122 DMOG 50mg Info APE 50mg 380 €
GEN1707725227 DMOG 10mg Info APE 10mg 134 €
GEN1526056919 Tubacin 5mg Info APE 5mg 402 €
GEN8565301342 Tubacin 10mg Info APE 10mg 610 €
GEN4646702886 Tubacin 1mg Info APE 1mg 155 €
GEN5036621301 TC-H 106 50mg Info APE 50mg 913 €
GEN5182811416 TC-H 106 10mg Info APE 10mg 260 €
GEN3406203985 NSC 3852 50mg Info APE 50mg 260 €
GEN4092175977 NSC 3852 10mg Info APE 10mg 112 €
GEN3806067912 NCH 51 50mg Info APE 50mg 949 €
GEN7439586430 NCH 51 10mg Info APE 10mg 247 €
GEN7098511325 LMK 235 50mg Info APE 50mg 370 €
GEN3159795470 LMK 235 10mg Info APE 10mg 149 €
GEN9794084646 KD 5170 10mg Info APE 10mg 281 €
GEN2005206563 SGC-CBP30 50mg Info APE 50mg 669 €
GEN4336099869 SGC-CBP30 10mg Info APE 10mg 201 €
GEN5034432246 Anacardic acid 50mg Info APE 50mg 377 €
GEN3043930658 Anacardic acid 10mg Info APE 10mg 133 €
GEN1926561777 PRIMA-1MET 150mg Info APE 150mg 1059 €
GEN2789501904 PRIMA-1MET 10mg Info APE 10mg 172 €
GEN4613759889 PRIMA-1 50mg Info APE 50mg 409 €
GEN5762425909 PRIMA-1 5mg Info APE 5mg 117 €
GEN1266910130 PRIMA-1 10mg Info APE 10mg 154 €
GEN3664154543 Pifithrin-μ 50mg Info APE 50mg 344 €
GEN2053847583 Pifithrin-μ 10mg Info APE 10mg 123 €
GEN6415220775 Melphalan 50mg Info APE 50mg 149 €
GEN5920364666 Mdivi 1 50mg Info APE 50mg 305 €
GEN2987268869 Mdivi 1 10mg Info APE 10mg 110 €
GEN4346726143 SU 9516 50mg Info APE 50mg 739 €
GEN2504098028 SU 9516 10mg Info APE 10mg 219 €
GEN4494003301 MIM1 50mg Info APE 50mg 913 €
GEN3469491052 MIM1 10mg Info APE 10mg 260 €
GEN8577902865 Bax inhibitor peptide V5 5mg Info APE 5mg 201 €
GEN7800798080 Bax inhibitor peptide V5 100mg Info APE 100mg 1449 €
GEN2856465964 Bax inhibitor peptide V5 10mg Info APE 10mg 279 €
GEN2686534575 Bax inhibitor peptide P5 5mg Info APE 5mg 201 €
GEN1592446069 Bax inhibitor peptide P5 100mg Info APE 100mg 1449 €
GEN8128128010 Bax inhibitor peptide P5 10mg Info APE 10mg 279 €
GEN5374030123 Streptozocin 500mg Info APE 500mg 247 €
GEN2411070595 Streptozocin 100mg Info APE 100mg 120 €
GEN7285426448 NSC 687852 50mg Info APE 50mg 360 €
GEN8184326625 NSC 687852 200mg Info APE 200mg 724 €
GEN8473352814 NSC 687852 10mg Info APE 10mg 142 €
GEN9156160789 Mitomycin C 10mg Info APE 10mg 219 €
GEN3342077400 Actinomycin D 10mg Info APE 10mg 219 €
GEN7293294852 NVP DPP 728 dihydrochloride 50mg Info APE 50mg 1109 €
GEN5050445073 NVP DPP 728 dihydrochloride 10mg Info APE 10mg 295 €
GEN6925348598 MDL 28170 25mg Info APE 25mg 175 €
GEN3163999214 MDL 28170 10mg Info APE 10mg 103 €
GEN7740829927 Calpeptin 50mg Info APE 50mg 316 €
GEN9459361150 Calpeptin 10mg Info APE 10mg 134 €
GEN8018436106 Fumagillin 1mg Info APE 1mg 260 €
GEN9211847763 L-685,458 1mg Info APE 1mg 366 €
GEN7980388479 10-DAB ( 10-Deacetylbaccatin ) 5mg Info APE 5mg 159 €
GEN1285276882 10-DAB ( 10-Deacetylbaccatin ) 25mg Info APE 25mg 511 €
GEN1233522909 Docetaxel 50mg Info APE 50mg 266 €
GEN9624508045 Docetaxel 10mg Info APE 10mg 102 €
GEN4039840071 Paclitaxel ( Taxol ) 50mg Info APE 50mg 266 €
GEN1721864798 Paclitaxel ( Taxol ) 10mg Info APE 10mg 102 €
GEN7657009760 Pemetrexed 50mg Info APE 50mg 475 €
GEN6658134679 Pemetrexed 200mg Info APE 200mg 1393 €
GEN9071641620 Pemetrexed 10mg Info APE 10mg 154 €
GEN1213640706 XL-888 50mg Info APE 50mg 1020 €
GEN1576242822 XL-888 5mg Info APE 5mg 207 €
GEN6085022020 XL-888 25mg Info APE 25mg 630 €
GEN1813982158 XL-888 10mg Info APE 10mg 337 €
GEN8224027460 VER 155008 50mg Info APE 50mg 415 €
GEN4194879431 VER 155008 10mg Info APE 10mg 142 €
GEN9137201716 Elesclomol ( STA-4783 ) 50mg Info APE 50mg 934 €
GEN4361874314 Elesclomol ( STA-4783 ) 5mg Info APE 5mg 199 €
GEN5383396583 Elesclomol ( STA-4783 ) 200mg Info APE 200mg 2309 €
GEN7764301498 Elesclomol ( STA-4783 ) 10mg Info APE 10mg 337 €
GEN3502970222 Ganetespib ( STA-9090 ) 50mg Info APE 50mg 1025 €
GEN9526647301 Ganetespib ( STA-9090 ) 5mg Info APE 5mg 292 €
GEN6082200307 Ganetespib ( STA-9090 ) 200mg Info APE 200mg 2309 €
GEN7421585351 Ganetespib ( STA-9090 ) 10mg Info APE 10mg 381 €
GEN1211076139 PF-04620110 50mg Info APE 50mg 539 €
GEN8596485574 PF-04620110 5mg Info APE 5mg 110 €
GEN3261523835 PF-04620110 10mg Info APE 10mg 169 €
GEN4463070650 Tolcapone 50mg Info APE 50mg 199 €
GEN2901742158 Tolcapone 10mg Info APE 10mg 108 €
GEN3795857926 A922500 50mg Info APE 50mg 654 €
GEN6520168740 A922500 5mg Info APE 5mg 181 €
GEN9278329902 A922500 200mg Info APE 200mg 1664 €
GEN7384418978 A922500 10mg Info APE 10mg 236 €
GEN8441451581 FK866 ( APO866 ) 50mg Info APE 50mg 563 €
GEN7268944360 FK866 ( APO866 ) 5mg Info APE 5mg 126 €
GEN6311085388 FK866 ( APO866 ) 25mg Info APE 25mg 381 €
GEN5401714838 FK866 ( APO866 ) 10mg Info APE 10mg 199 €
GEN1150036766 Lonafarnib 5mg Info APE 5mg 199 €
GEN8482161308 Lonafarnib 200mg Info APE 200mg 2565 €
GEN9140189183 Lonafarnib 100mg Info APE 100mg 1746 €
GEN1698103700 Lonafarnib 10mg Info APE 10mg 290 €
GEN6758825690 Torcetrapib 50mg Info APE 50mg 563 €
GEN4276007464 Torcetrapib 10mg Info APE 10mg 199 €
GEN5225769354 Evacetrapib ( LY2484595 ) 50mg Info APE 50mg 927 €
GEN2633760266 Evacetrapib ( LY2484595 ) 5mg Info APE 5mg 236 €
GEN9433256056 Evacetrapib ( LY2484595 ) 200mg Info APE 200mg 2019 €
GEN8297398743 Evacetrapib ( LY2484595 ) 10mg Info APE 10mg 290 €
GEN1512777592 Dalcetrapib ( JTT-705, RO4607381 ) 50mg Info APE 50mg 1564 €
GEN8311382327 Dalcetrapib ( JTT-705, RO4607381 ) 5mg Info APE 5mg 290 €
GEN6781619375 Dalcetrapib ( JTT-705, RO4607381 ) 100mg Info APE 100mg 2292 €
GEN5884918893 Dalcetrapib ( JTT-705, RO4607381 ) 10mg Info APE 10mg 472 €
GEN2564926048 Anacetrapib ( MK-0859 ) 50mg Info APE 50mg 955 €
GEN6872965462 Anacetrapib ( MK-0859 ) 5mg Info APE 5mg 233 €
GEN7040407300 Anacetrapib ( MK-0859 ) 200mg Info APE 200mg 2775 €
GEN9920891756 Anacetrapib ( MK-0859 ) 10mg Info APE 10mg 363 €
GEN1767208538 PF-3845 50mg Info APE 50mg 472 €
GEN4489797729 PF-3845 5mg Info APE 5mg 107 €
GEN1622297765 PF-3845 200mg Info APE 200mg 1200 €
GEN8834051492 PF-3845 10mg Info APE 10mg 154 €
GEN4665106221 NLG919 50mg Info APE 50mg 539 €
GEN7611229055 NLG919 10mg Info APE 10mg 181 €
GEN1843277876 URB597 50mg Info APE 50mg 377 €
GEN2058417281 URB597 25mg Info APE 25mg 254 €
GEN3248030104 URB597 100mg Info APE 100mg 627 €
GEN7410269468 URB597 10mg Info APE 10mg 124 €
GEN6430800467 Ferrostatin-1 ( Fer-1 ) 5mg Info APE 5mg 178 €
GEN3518074047 Ferrostatin-1 ( Fer-1 ) 100mg Info APE 100mg 1473 €
GEN2345404400 Moclobemide ( Ro 111163 ) 50mg Info APE 50mg 290 €
GEN1748181398 Moclobemide ( Ro 111163 ) 10mg Info APE 10mg 108 €
GEN6238193101 Pravastatin sodium 50mg Info APE 50mg 132 €
GEN4447459502 Pravastatin sodium 200mg Info APE 200mg 199 €
GEN4649530810 Safinamide Mesylate 50mg Info APE 50mg 927 €
GEN7094501004 Safinamide Mesylate 5mg Info APE 5mg 199 €
GEN9061338974 Safinamide Mesylate 200mg Info APE 200mg 2292 €
GEN1807645046 Safinamide Mesylate 10mg Info APE 10mg 336 €
GEN2972533203 Atorvastatin Calcium 500mg Info APE 500mg 745 €
GEN3200089032 Atorvastatin Calcium 50mg Info APE 50mg 145 €
GEN8819125212 Rasagiline Mesylate 50mg Info APE 50mg 132 €
GEN3998011070 Lovastatin 50mg Info APE 50mg 108 €
GEN4844492638 Methazolamide 50mg Info APE 50mg 133 €
GEN1945019309 Fluvastatin Sodium 50mg Info APE 50mg 132 €
GEN8001248542 Tioxolone 50mg Info APE 50mg 132 €
GEN8206746098 JNJ-1661010 50mg Info APE 50mg 381 €
GEN3512545476 JNJ-1661010 25mg Info APE 25mg 199 €
GEN1984760123 JNJ-1661010 10mg Info APE 10mg 145 €
GEN4159940861 Topiramate 100mg Info APE 100mg 142 €
GEN3329450666 Brinzolamide 50mg Info APE 50mg 290 €
GEN9675194186 Brinzolamide 10mg Info APE 10mg 108 €
GEN5047473058 U-104 50mg Info APE 50mg 290 €
GEN5629078756 U-104 5mg Info APE 5mg 90 €
GEN7526710045 U-104 25mg Info APE 25mg 181 €
GEN9408934350 U-104 10mg Info APE 10mg 108 €
GEN3568164044 Dorzolamide HCl 25mg Info APE 25mg 199 €
GEN2358565759 Dorzolamide HCl 100mg Info APE 100mg 472 €
GEN2113134792 Dorzolamide HCl 10mg Info APE 10mg 145 €
GEN2637261975 Varespladib ( LY315920 ) 50mg Info APE 50mg 721 €
GEN2500948250 Varespladib ( LY315920 ) 5mg Info APE 5mg 129 €
GEN9144173500 Varespladib ( LY315920 ) 25mg Info APE 25mg 422 €
GEN4823346602 Varespladib ( LY315920 ) 10mg Info APE 10mg 201 €
GEN7730399917 UK 383367 25mg Info APE 25mg 227 €
GEN1600454501 Pyrimethamine 50mg Info APE 50mg 327 €
GEN5497221431 Pyrimethamine 10mg Info APE 10mg 132 €
GEN9697547321 Anagrelide HCl 50mg Info APE 50mg 381 €
GEN8677593932 Anagrelide HCl 10mg Info APE 10mg 126 €
GEN1502015364 PluriSIn #1 ( NSC 14613 ) 50mg Info APE 50mg 290 €
GEN8713081983 PluriSIn #1 ( NSC 14613 ) 10mg Info APE 10mg 133 €
GEN8369017040 Pralatrexate 50mg Info APE 50mg 927 €
GEN4962895774 Pralatrexate 10mg Info APE 10mg 336 €
GEN9957845204 S- ( + )-Rolipram 50mg Info APE 50mg 472 €
GEN3971450287 S- ( + )-Rolipram 5mg Info APE 5mg 108 €
GEN2995963896 S- ( + )-Rolipram 25mg Info APE 25mg 290 €
GEN2068116014 S- ( + )-Rolipram 10mg Info APE 10mg 154 €
GEN1566616543 Trilostane 25mg Info APE 25mg 208 €
GEN1638193126 Trilostane 100mg Info APE 100mg 663 €
GEN5505711975 Trilostane 10mg Info APE 10mg 136 €
GEN9367151354 Methotrexate 500mg Info APE 500mg 472 €
GEN4606031212 Methotrexate 200mg Info APE 200mg 245 €
GEN8901152391 Methotrexate 100mg Info APE 100mg 177 €
GEN8338708073 Aminophylline 25mg Info APE 25mg 154 €
GEN9352722418 Aminophylline 200mg Info APE 200mg 654 €
GEN1299256574 MK-8245 50mg Info APE 50mg 1018 €
GEN9062878475 MK-8245 5mg Info APE 5mg 290 €
GEN9426096060 MK-8245 200mg Info APE 200mg 2292 €
GEN7516959017 MK-8245 10mg Info APE 10mg 381 €
GEN5956450158 Ozagrel 50mg Info APE 50mg 236 €
GEN4275361998 Ozagrel 10mg Info APE 10mg 132 €
GEN8226138179 Dyphylline 50mg Info APE 50mg 132 €
GEN3667952307 Gimeracil 25mg Info APE 25mg 154 €
GEN5625876988 Apixaban 50mg Info APE 50mg 927 €
GEN9316347885 Apixaban 200mg Info APE 200mg 2292 €
GEN4585701526 Apixaban 10mg Info APE 10mg 336 €
GEN3933604964 Pimobendan 50mg Info APE 50mg 927 €
GEN4005618408 Pimobendan 200mg Info APE 200mg 2292 €
GEN6119279476 Pimobendan 10mg Info APE 10mg 336 €
GEN6271820503 AGI-5198 5mg Info APE 5mg 201 €
GEN6687014412 AGI-5198 25mg Info APE 25mg 539 €
GEN7863550653 Rivaroxaban 50mg Info APE 50mg 836 €
GEN6952175777 Rivaroxaban 5mg Info APE 5mg 199 €
GEN5034080842 Rivaroxaban 10mg Info APE 10mg 290 €
GEN3712271815 Cilostazol 25mg Info APE 25mg 132 €
GEN2566889756 Cilostazol 100mg Info APE 100mg 290 €
GEN7294278392 Mycophenolate Mofetil 50mg Info APE 50mg 132 €
GEN1490416047 Mycophenolate Mofetil 200mg Info APE 200mg 290 €
GEN9892296344 Mycophenolate Mofetil 100mg Info APE 100mg 199 €
GEN3688729721 Mildronate 50mg Info APE 50mg 133 €
GEN2391060634 Avanafil 50mg Info APE 50mg 133 €
GEN6612886058 CPI-613 50mg Info APE 50mg 745 €
GEN3767495409 CPI-613 5mg Info APE 5mg 145 €
GEN2615774399 Nepicastat ( SYN-117 ) HCl 50mg Info APE 50mg 747 €
GEN3677115463 Nepicastat ( SYN-117 ) HCl 5mg Info APE 5mg 136 €
GEN9636541424 Nepicastat ( SYN-117 ) HCl 10mg Info APE 10mg 201 €
GEN9175923356 GSK256066 50mg Info APE 50mg 1018 €
GEN5374638383 GSK256066 200mg Info APE 200mg 2292 €
GEN9481010239 GSK256066 10mg Info APE 10mg 381 €
GEN9588376167 Isotretinoin 50mg Info APE 50mg 132 €
GEN1179390305 Cilomilast 50mg Info APE 50mg 654 €
GEN8230740181 Cilomilast 5mg Info APE 5mg 154 €
GEN2328106780 Cilomilast 200mg Info APE 200mg 1746 €
GEN7317725021 Cilomilast 10mg Info APE 10mg 236 €
GEN3927595432 Rolipram 50mg Info APE 50mg 381 €
GEN4660397240 Rolipram 25mg Info APE 25mg 290 €
GEN2160328284 Rolipram 10mg Info APE 10mg 178 €
GEN3029286155 Tadalafil 500mg Info APE 500mg 654 €
GEN6758104269 Tadalafil 50mg Info APE 50mg 145 €
GEN8838750483 Tadalafil 100mg Info APE 100mg 199 €
GEN9662604788 TAK-700 ( Orteronel ) 50mg Info APE 50mg 951 €
GEN1543423029 TAK-700 ( Orteronel ) 5mg Info APE 5mg 177 €
GEN6826426559 PF-2545920 50mg Info APE 50mg 927 €
GEN8392158303 PF-2545920 5mg Info APE 5mg 290 €
GEN9967666732 PF-2545920 200mg Info APE 200mg 2474 €
GEN9498203146 PF-2545920 10mg Info APE 10mg 381 €
GEN9922900577 Pioglitazone HCl 50mg Info APE 50mg 199 €
GEN5190370024 Vardenafil HCl Trihydrate 100mg Info APE 100mg 563 €
GEN6656731428 Vardenafil HCl Trihydrate 10mg Info APE 10mg 126 €
GEN6619175717 Clarithromycin 50mg Info APE 50mg 133 €
GEN1844344178 Sildenafil Citrate 500mg Info APE 500mg 654 €
GEN8886784353 Sildenafil Citrate 50mg Info APE 50mg 145 €
GEN7810770268 Sildenafil Citrate 25mg Info APE 25mg 108 €
GEN6814279735 Voriconazole 25mg Info APE 25mg 181 €
GEN8023773957 Voriconazole 200mg Info APE 200mg 836 €
GEN1400044974 Voriconazole 100mg Info APE 100mg 472 €
GEN6091104063 Voriconazole 10mg Info APE 10mg 108 €
GEN9057881315 Roflumilast 50mg Info APE 50mg 563 €
GEN3276024906 Roflumilast 5mg Info APE 5mg 126 €
GEN3510552791 Roflumilast 25mg Info APE 25mg 381 €
GEN2661443529 Roflumilast 10mg Info APE 10mg 199 €
GEN8089360899 Avasimibe 50mg Info APE 50mg 290 €
GEN6030144841 Avasimibe 200mg Info APE 200mg 745 €
GEN9931132964 Avasimibe 10mg Info APE 10mg 108 €
GEN6264366905 Apremilast ( CC-10004 ) 5mg Info APE 5mg 290 €
GEN2651578953 Apremilast ( CC-10004 ) 25mg Info APE 25mg 836 €
GEN3881537477 Ketoconazole 500mg Info APE 500mg 199 €
GEN7967089191 Ketoconazole 100mg Info APE 100mg 90 €
GEN8839062279 Cobicistat ( GS-9350 ) 5mg Info APE 5mg 290 €
GEN8890965358 Cobicistat ( GS-9350 ) 200mg Info APE 200mg 2292 €
GEN1573208156 Cobicistat ( GS-9350 ) 10mg Info APE 10mg 381 €
GEN8832088043 PF-4981517 50mg Info APE 50mg 654 €
GEN4354024238 PF-4981517 10mg Info APE 10mg 236 €
GEN1113791385 Rosiglitazone HCl 5mg Info APE 5mg 199 €
GEN7285331768 GW501516 5mg Info APE 5mg 290 €
GEN1663153276 GW501516 25mg Info APE 25mg 927 €
GEN4541211340 GW501516 100mg Info APE 100mg 2292 €
GEN6924852569 Alizarin 25mg Info APE 25mg 154 €
GEN1308786607 Alizarin 100mg Info APE 100mg 381 €
GEN3866148513 GW0742 50mg Info APE 50mg 472 €
GEN6704127936 GW0742 10mg Info APE 10mg 177 €
GEN6328015063 Ciprofibrate 25mg Info APE 25mg 132 €
GEN5089297437 Ciprofibrate 200mg Info APE 200mg 381 €
GEN3236941743 Ciprofibrate 100mg Info APE 100mg 290 €
GEN4781035629 WY-14643 ( Pirinixic Acid ) 50mg Info APE 50mg 132 €
GEN1699783184 WY-14643 ( Pirinixic Acid ) 250mg Info APE 250mg 327 €
GEN6790503446 Rosiglitazone 50mg Info APE 50mg 245 €
GEN5356360814 Rosiglitazone 25mg Info APE 25mg 177 €
GEN8550107985 Rosiglitazone 200mg Info APE 200mg 381 €
GEN2256183943 GSK3787 50mg Info APE 50mg 472 €
GEN8142228217 GSK3787 10mg Info APE 10mg 145 €
GEN7182822378 Rosiglitazone maleate 25mg Info APE 25mg 177 €
GEN6262198748 Rosiglitazone maleate 200mg Info APE 200mg 381 €
GEN8436426483 T0070907 50mg Info APE 50mg 290 €
GEN7071417961 T0070907 5mg Info APE 5mg 90 €
GEN3657432931 T0070907 25mg Info APE 25mg 199 €
GEN2328917807 T0070907 10mg Info APE 10mg 108 €
GEN1898132483 GW9662 50mg Info APE 50mg 327 €
GEN3831745301 GW9662 25mg Info APE 25mg 245 €
GEN9853428409 GW9662 10mg Info APE 10mg 177 €
GEN6576671555 GW9662 1mg Info APE 1mg 110 €
GEN4603897716 Abiraterone 5mg Info APE 5mg 155 €
GEN1966660679 Abiraterone 25mg Info APE 25mg 415 €
GEN4592175424 Abiraterone 100mg Info APE 100mg 1130 €
GEN5281839994 Amuvatinib ( MP-470, HPK 56 ) 50mg Info APE 50mg 721 €
GEN4108512749 Amuvatinib ( MP-470, HPK 56 ) 5mg Info APE 5mg 214 €
GEN6005725606 Amuvatinib ( MP-470, HPK 56 ) 2mg Info APE 2mg 142 €
GEN8022773765 Amuvatinib ( MP-470, HPK 56 ) 10mg Info APE 10mg 344 €
GEN1403166397 TW-37 50mg Info APE 50mg 578 €
GEN8526395104 TW-37 25mg Info APE 25mg 383 €
GEN9289866749 TW-37 100mg Info APE 100mg 812 €
GEN8751342857 TW-37 10mg Info APE 10mg 168 €
GEN8339008665 Methylprednisolone 500mg Info APE 500mg 357 €
GEN9676853888 Methylprednisolone 250mg Info APE 250mg 266 €
GEN8723388508 Methylprednisolone 1000mg Info APE 1000mg 513 €
GEN4161684801 Methylprednisolone 100mg Info APE 100mg 162 €
GEN4222674145 Cyclophosphamide monohydrate 5g Info APE 5g 214 €
GEN9818721325 Cyclophosphamide monohydrate 10g Info APE 10g 344 €
GEN1907005925 Nutlin-3 5mg Info APE 5mg 136 €
GEN6931286916 Nutlin-3 25mg Info APE 25mg 344 €
GEN7502255990 Nutlin-3 100mg Info APE 100mg 812 €
GEN8147262207 Nutlin-3 10mg Info APE 10mg 188 €
GEN8852929612 Tipifarnib ( Zarnestra ) 5mg Info APE 5mg 279 €
GEN2588752775 Tipifarnib ( Zarnestra ) 25mg Info APE 25mg 643 €
GEN7243808294 Tipifarnib ( Zarnestra ) 100mg Info APE 100mg 1293 €
GEN4905792092 GDC-0152 50mg Info APE 50mg 786 €
GEN8843691034 GDC-0152 100mg Info APE 100mg 1332 €
GEN2723478870 GDC-0152 10mg Info APE 10mg 266 €
GEN2029769603 YM155 5mg Info APE 5mg 103 €
GEN8529458587 YM155 25mg Info APE 25mg 266 €
GEN1180309388 YM155 100mg Info APE 100mg 656 €
GEN5896505775 YM155 10mg Info APE 10mg 142 €
GEN5923765221 Birinapant ( TL32711 ) 50mg Info APE 50mg 480 €
GEN5013008812 Birinapant ( TL32711 ) 5mg Info APE 5mg 162 €
GEN5964566638 Birinapant ( TL32711 ) 25mg Info APE 25mg 350 €
GEN4491175230 Birinapant ( TL32711 ) 10mg Info APE 10mg 227 €
GEN4721130418 QNZ ( EVP4593 ) 5mg Info APE 5mg 116 €
GEN7024312492 QNZ ( EVP4593 ) 25mg Info APE 25mg 344 €
GEN2811358007 Thalidomide 200mg Info APE 200mg 162 €
GEN3851806130 Necrostatin-1 100mg Info APE 100mg 266 €
GEN9806738549 Necrostatin-1 10mg Info APE 10mg 123 €
